1.4 Расчет потребности в кормах
Годовую потребность в кормах для фермы подсчитывают, зная поголовье животных и кормовые рационы. Последнее выбирают в зависимости от вида животных, их продуктивности, а так же с учетом зоны расположения хозяйства.
Корма | Среднесуточная дача, кг | Продолжительность периода, дней | Требуется на период для 1 коровы, кг | Всего, кг | Требуется заготовить, кг |
Сено | 5 | 210 | 1050 | 262500 | 288750 |
Травяная резка | 1 | 210 | 210 | 52500 | 57750 |
Сенаж разнотравный | 6 | 210 | 1260 | 315000 | 346500 |
Силос кукурузный | 10 | 210 | 2100 | 525000 | 577500 |
Корнеплоды | 10 | 210 | 2100 | 525000 | 577500 |
Концентраты | 4,8 | 365 | 1752 | 438000 | 481800 |
Соль поваренная | 0,089 | 365 | 32,485 | 8121,25 | 8933,375 |
Динатрийфосфат | 0,04 | 365 | 14,6 | 3650 | 4015 |
Цинк сернокислый | 0,001 | 365 | 0,3723 | 93,075 | 102,3825 |
Кобальт хлористый | 1,00E-05 | 365 | 0,0051 | 1,275 | 1,4025 |
Калий йодистый | 6,00E-06 | 365 | 0,0022 | 0,55 | 0,605 |
Таблица 3 - Примерный расчет годовой потребности в кормах для дойных коров
Таблица 4 - Примерный расчет годовой потребности в кормах для сухостойных коров
Корма | Среднесуточная дача, кг | Продолжительность периода, дней | Требуется на период для 1 коровы, кг | Всего, кг | Требуется заготовить, кг |
Сено | 4 | 210 | 840 | 157920 | 173712 |
Сенаж | 7 | 210 | 1470 | 276360 | 303996 |
Силос кукурузный | 12 | 210 | 2520 | 473760 | 521136 |
Корнеплоды | 4 | 210 | 840 | 157920 | 173712 |
Концентраты | 2 | 365 | 730 | 137240 | 150964 |
Соль поваренная | 0,055 | 365 | 20,075 | 3774,1 | 4151,51 |
Кормовой фосфат | 0,1 | 365 | 36,5 | 6862 | 7548,2 |
Таблица 5 - Примерный расчет годовой потребности в кормах для новотельных и глубокостельных коров в родильном отделении
Корма | Среднесуточная дача, кг | Продолжительность периода, дней | Требуется на период для 1 коровы, кг | Всего, кг | Требуется заготовить, кг |
Сено | 5 | 210 | 1050 | 33600 | 36960 |
Травяная резка | 1 | 210 | 210 | 6720 | 7392 |
Сенаж разнотравный | 6 | 210 | 1260 | 40320 | 44352 |
Силос кукурузный | 10 | 210 | 2100 | 67200 | 73920 |
Корнеплоды | 10 | 210 | 2100 | 67200 | 73920 |
Концентраты | 4,8 | 365 | 1752 | 56064 | 61670,4 |
Соль поваренная | 0,089 | 365 | 32,485 | 1039,52 | 1143,472 |
Динатрийфосфат | 0,04 | 365 | 14,6 | 467,2 | 513,92 |
Цинк сернокислый | 0,001 | 365 | 0,3723 | 11,9136 | 13,10496 |
Кобальт хлористый | 1,00E-05 | 365 | 0,0051 | 0,1632 | 0,17952 |
Калий йодистый | 6,00E-06 | 365 | 0,0022 | 0,0704 | 0,07744 |
Таблица 6 - Примерный расчет годовой потребности в кормах на нетелей (за 2-3 мес. до отела)
Корма | Среднесуточная дача, кг | Продолжитель-ность периода, дней | Требуется на период для 1 коровы, кг | Всего, кг | Требуется заготовить, кг |
Сено | 3,6 | 210 | 756 | 22680 | 24948 |
Силос | 14,2 | 210 | 2982 | 89460 | 98406 |
Сенаж | 3,1 | 210 | 651 | 19530 | 21483 |
Зеленые корма | 29,3 | 155 | 4541,5 | 136245 | 149869,5 |
Концентраты | 0,6 | 365 | 219 | 6570 | 7227 |
Соль поваренная | 5,00E-05 | 365 | 0,0164 | 0,492 | 0,5412 |
Таблица 7 - Примерный расчет годовой потребности в кормах на телят от 2 до 4мес.
Корма | Среднесуточная дача, кг | Продолжительность периода, дней | Требуется на период для 1 коровы, кг | Всего, кг | Требуется заготовить, кг |
Молоко цельное | 0,4 | 210 | 84 | 1260 | 1386 |
Молоко снятое | 0,7 | 210 | 147 | 2205 | 2425,5 |
Сено | 0,06 | 210 | 12,6 | 189 | 207,9 |
Силос | 0,05 | 210 | 10,5 | 157,5 | 173,25 |
Корнеплоды | 0,06 | 210 | 12,6 | 189 | 207,9 |
Концентраты: | |||||
Комбикорма | - | 210 | 13,5 | 202,5 | 222,75 |
Соль поваренная | 0,0008 | 365 | 0,2847 | 4,2705 | 4,69755 |
Преципитат | 0,0012 | 365 | 0,4344 | 6,516 | 7,1676 |
Таблица 8 - Примерный расчет годовой потребности в кормах на телят от 4 до 6 мес
Корма | Среднесуточная дача, кг | Продолжитель-ность периода, дней | Требуется на период для 1 коровы, кг | Всего, кг | Требуется заготовить, кг |
Молоко цельное | - | 210 | - | - | - |
Молоко снятое | 0,76 | 210 | 159,6 | 11970 | 13167 |
Сено | 0,35 | 210 | 73,5 | 5512,5 | 6063,75 |
Силос | 0,59 | 210 | 123,9 | 9292,5 | 10221,75 |
Корнеплоды | 0,27 | 210 | 56,7 | 4252,5 | 4677,75 |
Концентраты: | |||||
Овсянка | - | 210 | - | - | - |
Комбикорма | 0,22 | 210 | 46,2 | 3465 | 3811,5 |
Соль поваренная | 0,0017 | 365 | 0,6205 | 46,5375 | 51,19125 |
Преципитат | 0,0205 | 365 | 7,4825 | 561,1875 | 617,30625 |
Таблица 9 - Примерный расчет годовой потребности в кормах на молодняк в возрасте от 6 до 12 мес.
Корма | Среднесуточная дача, кг | Продолжительность периода, дней | Требуется на период для 1 коровы, кг | Всего, кг | Требуется заготовить, кг |
Молоко цельное | - | - | 200 | 15000 | 16500 |
Молоко снятое | - | - | 400 | 30000 | 33000 |
Сено | 2 | 210 | 420 | 31500 | 34650 |
Силос | 7,2 | 210 | 1512 | 113400 | 124740 |
Сенаж | 2,1 | 210 | 441 | 33075 | 36382,5 |
Свекла кормовая | 0,6 | 200 | 120 | 9000 | 9900 |
Зеленый корм | 13,2 | 155 | 2046 | 153450 | 168795 |
Концентраты | - | - | 240 | 18000 | 19800 |
Фосфаты | 0,02 | 365 | 7,3 | 547,5 | 602,25 |
Соль поваренная | 0,025 | 365 | 9,125 | 684,375 | 752,8125 |
Таблица 10 - Примерный расчет годовой потребности в кормах на молодняк в возрасте 12-18 мес.
Корма | Среднесуточная дача, кг | Продолжитель-ность периода, дней | Требуется на период для 1 коровы, кг | Всего, кг | Требуется заготовить, кг |
Сено | 3,6 | 210 | 756 | 27972 | 30769,2 |
Силос | 14,2 | 210 | 2982 | 110334 | 121367,4 |
Сенаж | 3,1 | 210 | 651 | 24087 | 26495,7 |
Зеленые корма | 29,3 | 155 | 4541,5 | 168035,5 | 184839,05 |
Концентраты | 0,6 | 365 | 219 | 8103 | 8913,3 |
Соль поваренная | 5,00E-05 | 365 | 0,0164 | 0,6068 | 0,66748 |
Кормовые фосфаты | 0,03 | 365 | 10,95 | 405,15 | 445,665 |
Таблица 11 - Суммарный рацион кормления
Корма
| Всего, кг
| Всего с учетом потерь, кг
|
Молоко цельное | 16260 | 17886 |
Молоко снятое | 32205 | 35425,5 |
Сено | 536361 | 589997,1 |
Сенаж | 708372 | 779209,2 |
Травяная резка | 59220 | 65142 |
Силос | 1379311,5 | 1517242,65 |
Зеленые корма | 457730,5 | 503503,55 |
Корнеплоды | 750309 | 825339,9 |
Свекла кормовая | 9000 | 9900 |
Концентраты | 663977 | 730374,7 |
Соль поваренная | 13624,6143 | 14987,07573 |
Фосфат | 547,5 | 602,25 |
Преципитат | 6,516 | 7,1676 |
Цинк сернокислый | 104,9886 | 115,48746 |
Кобальт хлористый | 1,4382 | 1,58202 |
Калий йодистый | 0,6204 | 0,68244 |
- Курсовой проект
- Технологическое проектирование
- 1.1 Технология содержания животных
- 1.2 Структура стада
- 1.3 Потребность в производственных помещениях
- 1.4 Расчет потребности в кормах
- 1.5 Потребность в воде
- 1.6 Микроклимат
- 1.7 Расчет вентиляции
- 1.8 Расчет отопления
- 1.9 Расчет освещения
- 1.10 Потребность в хранилищах кормов
- 1.11 Годовой выход продукции
- 1.12 Годовые отходы производства
- 2. Проектирование
- Проектирование процесса получения и
- Обработки молока
- Механизация доения коров
- Первичная обработка молока
- Выбор танка-охладителя молока
- Выбор емкости танка
- Пастеризация молока
- Регенерация молока
- Размещение оборудования и определение площади молочной
- 3 Техника безопасности
- 3.1 Общие правила техники безопасности на животноводческих объектах
- 3.2 Техника безопасности на проектируемом объекте