2.1.2. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах Харківської області
Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у регіоні по окремим населеним пунктам, тис.тонн
Таблиця 2.1.2.1
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Всього Харківська область, | 143,667 | 158,728 | 182,383 | 160,065 | 173,116 | 139443.973 |
Назва районів |
|
|
|
|
|
|
м.Харків (міськрада) | 20,601 | 6,961 | 6,682 | 6,160 | 5,981 | 4,625 |
м.Ізюм (міськрада) | 0,574 | 0,219 | 0,231 | 0,212 | 0,209 | 0,261 |
м.Куп’янськ (міськрада) | 2,4 | 2,131 | 2,387 | 2,715 | 2,788 | 1,811 |
м.Лозова (міськрада) | 0,773 | 0,516 | 0,779 | 0,661 | 0,764 | 0,545 |
м.Люботин (міськрада) | 0,162 | 0,146 | 0,139 | 0,192 | 0,149 | 0,148 |
м.Первомайський (міськрада) | 1,091 | 2,488 | 1,784 | 1,469 | 1,190 | 0,676 |
м.Чугуїв (міськрада) | 0,179 | 0,771 | 0,593 | 0,557 | 0,423 | 0,427 |
Балаклійський р-н | 13,074 | 15,968 | 18,212 | 21,755 | 18,155 | 8,976 |
Барвінківський р-н | 0,076 | 0,031 | 0,033 | 0,03 | 0,061 | 0,035 |
Близнюківський р-н | 0,076 | 0,017 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,019 |
Богодухівський р-н | 0,319 | 0,245 | 0,269 | 0,595 | 0,33 | 0,604 |
Борівський р-н | 0,862 | 1,888 | 1,665 | 1,1 | 1,131 | 0,736 |
Валківський р-н | 0,52 | 2,063 | 2,086 | 2,085 | 0,64 | 0,541 |
Великобурлуцький р-н | 0,42 | 0,511 | 0,469 | 0,428 | 0,45 | 0,455 |
Вовчанський р-н | 0,965 | 0,669 | 0,571 | 0,572 | 0,667 | 0,775 |
Дворічанський р-н | 0,063 | 0,041 | 0,037 | 0,036 | 0,15 | 0,014 |
Дергачівський р-н | 1,796 | 2,727 | 2,852 | 2,558 | 2,27 | 5,554 |
Зачепілівський р-н | 0,055 | 0,059 | 0,017 | 0,019 | 0,017 | 0,017 |
Зміївський р-н | 95,414 | 104,716 | 123,939 | 99,199 | 115,857 | 95,316 |
Золочівський р-н | 0,23 | 0,334 | 0,336 | 0,3 | 0,289 | 0,102 |
Ізюмський р-н | 0,023 | 0,76 | 0,246 | 0,255 | 0,179 | 0,178 |
Кегичівський р-н | 0,34 | 1,283 | 2,002 | 2,287 | 1,604 | 1,49 |
Коломацький р-н | 0,148 | 0,209 | 0,239 | 0,23 | 0,184 | 0,190 |
Красноградський р-н | 0,416 | 1,82 | 1,954 | 1,565 | 1,530 | 2,067 |
Краснокутський р-н | 0,434 | 2,459 | 2,233 | 1,754 | 1,001 | 0,727 |
Лозівський р-н | 0,09 | 0,11 | 0,102 | 0,103 | 0,112 | 0,099 |
Нововодолазький р-н | 0,056 | 0,312 | 0,816 | 0,568 | 0,342 | 0,318 |
Первомайський р-н | 0,016 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,001 | 0,001 |
Печенізький р-н | 0,022 | 0,263 | 0,226 | 0,239 | 0,221 | 0,062 |
Сахновщинський р-н | 0,065 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,011 | 0,018 |
Харківський р-н | 0,621 | 2,235 | 2,089 | 2,067 | 1,868 | 1,459 |
Чугуївський р-н | 1,623 | 7,03 | 8,962 | 9,99 | 14,432 | 10,972 |
Шевченківський р-н | 0,161 | 0,372 | 0,368 | 0,307 | 0,238 | 0,023 |
Динаміка викидів стаціонарними джерелами в атмосферне повітря, в тому числі по найпоширеніших речовинах (пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) в цілому по області та в розрізі населених пунктів, тис. тонн
Таблиця 2.1.2.2
-
Населені пункти
2000 р.
2005 р.
разом
в т.ч.
разом
в т.ч.
пил
діоксид сірки
діоксид азоту
оксид вуглецю
пил
діоксид сірки
діоксид азоту
оксид вуглецю
м.Харків
20,601
1,125
0,237
1,682
3,474
6,961
0,994
0,217
1,826
2,274
м.Ізюм
0,574
0,061
0,104
0,120
0,217
0,219
0,021
0,001
0,034
0,082
м.Куп’янськ
2,4
0,057
0,112
0,252
0,618
2,131
0,040
0,054
0,212
0,588
м.Лозова
0,773
0,107
0,062
0,163
0,361
0,516
0,034
0,018
0,101
0,223
м.Люботин
0,162
0,020
0,020
0,044
0,055
0,146
0,011
0,011
0,044
0,043
м.Первомайський
1,091
0,088
0,001
0,725
0,047
2,488
0,024
0,000
1,405
0,194
м.Чугуїв
0,179
0,008
0,003
0,052
0,041
0,771
0,002
0,000
0,068
0,038
Балаклійський р-н
13,074
3,028
0,058
2,331
3,115
15,968
6,357
0,118
2,066
2,814
Барвінківський р-н
0,076
0,010
0,005
0,032
0,025
0,031
0,008
0,001
0,001
0,004
Близнюківський р-н
0,076
0,034
0,011
0,006
0,024
0,017
0,003
0,000
0,002
0,010
Богодухівський р-н
0,319
0,048
0,077
0,024
0,149
0,245
0,015
0,016
0,018
0,093
Борівський р-н
0,862
0,001
0,0004
0,482
0,079
1,888
0,007
0,000
1,050
0,226
Валківський р-н
0,52
0,054
0,012
0,064
0,233
2,063
0,115
0,005
0,035
0,764
Великобурлуцький р-н
0,42
0,153
0,061
0,032
0,128
0,511
0,126
0,038
0,101
0,092
Вовчанський р-н
0,965
0,053
0,193
0,081
0,320
0,669
0,034
0,082
0,050
0,167
Дворічанський р-н
0,063
0,035
0,004
0,008
0,014
0,041
0,031
0,001
0,001
0,008
Дергачівський р-н
1,796
0,100
0,032
1,212
0,397
2,727
0,104
0,016
1,627
0,225
Зачепілівський р-н
0,055
0,015
0,018
0,002
0,006
0,059
0,052
0,004
0,001
0,002
Зміївський р-н
95,414
41,499
35,665
16,644
1,513
104,716
31,899
65,053
5,762
0,821
Золочівський р-н
0,23
0,023
0,019
0,033
0,141
0,334
0,020
0,003
0,032
0,096
Ізюмський р-н
0,023
0,008
0,002
0,010
0,003
0,76
0,034
0,002
0,029
0,000
Кегичівський р-н
0,34
0,007
0,003
0,091
0,069
1,283
0,014
0,004
0,030
0,095
Коломацький р-н
0,148
0,009
0,014
0,035
0,077
0,209
0,003
0,017
0,002
0,074
Красноградський р-н
0,416
0,013
0,064
0,158
0,132
1,82
0,042
0,021
0,325
1,211
Краснокутський р-н
0,434
0,028
0,025
0,121
0,160
2,459
0,179
0,080
0,083
1,441
Лозівський р-н
0,09
0,040
0,025
0,004
0,016
0,11
0,023
0,028
0,014
0,037
Нововодолазький р-н
0,056
0,014
0,0154
0,021
0,016
0,312
0,038
0,003
0,017
0,096
Первомайський р-н
0,016
0,001
0,002
0,002
0,007
0,029
0,015
0,010
0,001
0,003
Печенізький р-н
0,022
0,007
0,0102
0,001
0,002
0,263
0,000
0,000
0,000
0,000
Сахновщинський р-н
0,065
0,008
0,041
0,007
0,003
0,025
0,015
0,001
0,001
0,008
Харківський р-н
0,621
0,165
0,087
0,082
0,157
2,235
0,064
0,003
0,062
0,272
Чугуївський р-н
1,623
0,310
0,666
0,281
0,197
7,03
0,757
1,157
0,338
1,299
Шевченківський р-н
0,161
0,024
0,007
0,020
0,063
0,372
0,036
0,001
0,006
0,014
Харківська обл.
143,667
47,165
37,645
24,830
11,865
158,728
41,118
66,964
15,346
13,314
Продовження таблиці
Населені пункти | 2006 р. | 2007 р | ||||||||
разом | в т.ч. | разом | в т.ч. | |||||||
пил | діоксид сірки | діоксид азоту | оксид вуглецю | пил | діоксид сірки | діоксид азоту | оксид вуглецю | |||
м.Харків | 6,682 | 0,839 | 0,274 | 1,955 | 2,195 | 6,160 | 0,865 | 0,420 | 1,711 | 1,869 |
м.Ізюм | 0,231 | 0,021 | 0,002 | 0,032 | 0,091 | 0,212 | 0,020 | 0,002 | 0,029 | 0,082 |
м.Куп’янськ | 2,387 | 0,074 | 0,050 | 0,363 | 0,664 | 2,715 | 0,080 | 0,051 | 0,318 | 0,604 |
м.Лозова | 0,779 | 0,039 | 0,016 | 0,173 | 0,417 | 0,661 | 0,037 | 0,012 | 0,147 | 0,369 |
м.Люботин | 0,139 | 0,022 | 0,013 | 0,032 | 0,036 | 0,192 | 0,017 | 0,021 | 0,050 | 0,080 |
м.Первомайський | 1,784 | 0,011 | 0,000 | 0,781 | 0,037 | 1,469 | 0,006 | 0,000 | 0,599 | 0,033 |
м.Чугуїв | 0,593 | 0,002 | 0,000 | 0,077 | 0,045 | 0,557 | 0,002 | 0,000 | 0,061 | 0,036 |
Балаклійський р-н | 18,212 | 7,509 | 0,107 | 2,208 | 2,586 | 21,755 | 7,907 | 0,100 | 3,061 | 2,683 |
Барвінківський р-н | 0,033 | 0,009 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,03 | 0,008 | 0,002 | 0,001 | 0,003 |
Близнюківський р-н | 0,011 | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,005 | 0,011 | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,005 |
Богодухівський р-н | 0,269 | 0,018 | 0,019 | 0,022 | 0,116 | 0,595 | 0,042 | 0,023 | 0,033 | 0,166 |
Борівський р-н | 1,665 | 0,023 | 0,000 | 0,612 | 0,291 | 1,1 | 0,010 | 0,000 | 0,472 | 0,054 |
Валківський р-н | 2,086 | 0,162 | 0,017 | 0,032 | 0,746 | 2,085 | 0,170 | 0,017 | 0,027 | 0,742 |
Великобурлуцький р-н | 0,469 | 0,175 | 0,027 | 0,054 | 0,098 | 0,428 | 0,171 | 0,014 | 0,070 | 0,101 |
Вовчанський р-н | 0,571 | 0,033 | 0,082 | 0,049 | 0,170 | 0,572 | 0,030 | 0,083 | 0,051 | 0,163 |
Дворічанський р-н | 0,037 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,036 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
Дергачівський р-н | 2,852 | 0,144 | 0,030 | 1,757 | 0,229 | 2,558 | 0,156 | 0,012 | 1,441 | 0,225 |
Зачепілівський р-н | 0,017 | 0,006 | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,019 | 0,008 | 0,006 | 0,001 | 0,004 |
Зміївський р-н | 123,939 | 38,236 | 76,389 | 7,288 | 0,906 | 99,199 | 30,307 | 60,727 | 6,353 | 0,770 |
Золочівський р-н | 0,336 | 0,007 | 0,002 | 0,039 | 0,127 | 0,3 | 0,023 | 0,002 | 0,023 | 0,084 |
Ізюмський р-н | 0,246 | 0,032 | 0,004 | 0,036 | 0,006 | 0,255 | 0,093 | 0,004 | 0,039 | 0,010 |
Кегичівський р-н | 2,002 | 0,016 | 0,004 | 0,059 | 0,105 | 2,287 | 0,018 | 0,005 | 0,039 | 0,094 |
Коломацький р-н | 0,239 | 0,003 | 0,005 | 0,038 | 0,108 | 0,23 | 0,003 | 0,004 | 0,037 | 0,096 |
Красноградський р-н | 1,954 | 0,092 | 0,003 | 0,400 | 1,128 | 1,565 | 0,084 | 0,063 | 0,391 | 0,460 |
Краснокутський р-н | 2,233 | 0,155 | 0,053 | 0,074 | 1,351 | 1,754 | 0,111 | 0,028 | 0,096 | 0,927 |
Лозівський р-н | 0,102 | 0,024 | 0,027 | 0,011 | 0,032 | 0,103 | 0,023 | 0,027 | 0,011 | 0,036 |
Нововодолазький р-н | 0,816 | 0,031 | 0,004 | 0,016 | 0,094 | 0,568 | 0,034 | 0,004 | 0,014 | 0,084 |
Первомайський р-н | 0,029 | 0,015 | 0,010 | 0,001 | 0,003 | 0,029 | 0,015 | 0,010 | 0,001 | 0,003 |
Печенізький р-н | 0,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Сахновщинський р-н | 0,025 | 0,015 | 0,001 | 0,001 | 0,008 | 0,015 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
Харківський р-н | 2,089 | 0,051 | 0,004 | 0,056 | 0,215 | 2,067 | 0,073 | 0,003 | 0,053 | 0,153 |
Чугуївський р-н | 8,962 | 1,891 | 1,749 | 0,619 | 1,328 | 9,99 | 3,326 | 3,555 | 1,011 | 0,505 |
Шевченківський р-н | 0,368 | 0,032 | 0,001 | 0,005 | 0,013 | 0,307 | 0,041 | 0,001 | 0,006 | 0,015 |
Харківська обл. | 182,383 | 49,779 | 78,898 | 16,795 | 13,161 | 160,065 | 43,725 | 65,196 | 16,147 | 10,465 |
Продовження таблиці
Населені пункти | 2008 р. | 2009 р. | ||||||||
разом | в т.ч. | Разом | в т.ч. | |||||||
пил | діоксид сірки | діоксид азоту | оксид вуглецю | пил | діоксид сірки | діоксид азоту | оксид вуглецю | |||
м.Харків | 5,981 | 0,849 | 0,447 | 1,801 | 1,666 | 4,625 | 0,467 | 1,739 | 0,26 | 1,227 |
м.Ізюм | 0,209 | 0,023 | 0,002 | 0,032 | 0,089 | 0,261 | 0,025 | 0,02 | 0,001 | 0,145 |
м.Куп’янськ | 2,788 | 0,085 | 0,048 | 0,197 | 0,37 | 1,811 | 0,28 | 0,076 | 0,04 | 0,125 |
м.Лозова | 0,764 | 0,024 | 0,01 | 0,131 | 0,473 | 0,545 | 0,018 | 0,097 | 0,01 | 0,283 |
м.Люботин | 0,149 | 0,014 | 0,009 | 0,023 | 0,057 | 0,148 | 0,014 | 0,017 | 0,01 | 0,063 |
м.Первомайський | 1,19 | 0,004 | 0 | 0,418 | 0,027 | 0,676 | 0,009 | 0,207 | 0,0001 | 0,017 |
м.Чугуїв | 0,423 | 0,002 | 0 | 0,016 | 0,015 | 0,427 | 0,002 | 0,027 | 0,0001 | 0,018 |
Балаклійський р-н | 18,155 | 7,328 | 0,216 | 3,287 | 2,341 | 8,976 | 1,103 | 0,614 | 0,44 | 0,835 |
Барвінківський р-н | 0,061 | 0,017 | 0,016 | 0,007 | 0,01 | 0,035 | 0,012 | 0,003 | 0,009 | 0,003 |
Близнюківський р-н | 0,011 | 0,004 | 0 | 0,001 | 0,005 | 0,019 | 0,012 | 0,001 | - | 0,005 |
Богодухівський р-н | 0,33 | 0,027 | 0,017 | 0,041 | 0,043 | 0,604 | 0,019 | 0,049 | 0,043 | 0,083 |
Борівський р-н | 1,131 | 0,021 | 0 | 0,443 | 0,076 | 0,736 | 0,038 | 0,187 | - | 0,025 |
Валківський р-н | 0,64 | 0,043 | 0,007 | 0,027 | 0,098 | 0,541 | 0,02 | 0,017 | 0,003 | 0,072 |
Великобурлуцький р-н | 0,45 | 0,143 | 0,012 | 0,046 | 0,054 | 0,455 | 0,111 | 0,035 | 0,004 | 0,052 |
Вовчанський р-н | 0,667 | 0,056 | 0,072 | 0,049 | 0,191 | 0,775 | 0,078 | 0,092 | 0,103 | 0,292 |
Дворічанський р-н | 0,15 | 0,008 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,014 | 0,008 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
Дергачівський р-н | 2,27 | 0,155 | 0,276 | 0,941 | 0,172 | 5,554 | 0,225 | 0,667 | 3,242 | 0,2 |
Зачепілівський р-н | 0,017 | 0,007 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,017 | 0,007 | 0,001 | 0,005 | 0,002 |
Зміївський р-н | 115,857 | 32,027 | 74,197 | 7,826 | 0,846 | 95,316 | 28,766 | 6,535 | 58,746 | 0,734 |
Золочівський р-н | 0,289 | 0,027 | 0,003 | 0,024 | 0,077 | 0,102 | 0,024 | 0,008 | 0,002 | 0,021 |
Ізюмський р-н | 0,179 | 0,067 | 0,002 | 0,004 | 0,01 | 0,178 | 0,067 | 0,003 | 0,002 | 0,01 |
Кегичівський р-н | 1,604 | 0,023 | 0,005 | 0,076 | 0,113 | 1,49 | 0,028 | 0,067 | 0,007 | 0,094 |
Коломацький р-н | 0,184 | 0,001 | 0,004 | 0,028 | 0,081 | 0,19 | 0,001 | 0,028 | 0,003 | 0,094 |
Красноградський р-н | 1,53 | 0,092 | 0,065 | 0,44 | 0,509 | 2,067 | 0,132 | 0,537 | 0,034 | 0,538 |
Краснокутський р-н | 1,001 | 0,045 | 0,027 | 0,104 | 0,478 | 0,727 | 0,038 | 0,088 | 0,059 | 0,3 |
Лозівський р-н | 0,112 | 0,027 | 0,042 | 0,005 | 0,032 | 0,099 | 0,019 | 0,005 | 0,041 | 0,028 |
Нововодолазький р-н | 0,342 | 0,033 | 0,004 | 0,014 | 0,066 | 0,318 | 0,029 | 0,012 | 0,002 | 0,026 |
Первомайський р-н | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,00007 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
Печенізький р-н | 0,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | - | 0,00002 | - | 0,00002 |
Сахновщинський р-н | 0,011 | 0,009 | 0 | 0 | 0,001 | 0,018 | 0,013 | 0,001 | 0,0001 | 0,0005 |
Харківський р-н | 1,868 | 0,045 | 0,003 | 0,095 | 0,113 | 1,459 | 0,053 | 0,104 | 0,015 | 0,114 |
Чугуївський р-н | 14,432 | 5,868 | 5,125 | 1,727 | 0,448 | 10,972 | 3,63 | 1,529 | 4,123 | 0,345 |
Шевченківський р-н | 0,238 | 0,047 | 0,003 | 0,017 | 0,036 | 0,023 | 0,038 | 0,019 | 0,004 | 0,042 |
Харківська обл. | 173,116 | 47,122 | 80,617 | 17,825 | 8,501 | 139,444 | 35,034 | 12,787 | 67,209 | 5,796 |
Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря по районам та містам області у 2009 р. (тонн)
Таблиця 2.1.2.3
| Обсяги викидів, тонн | Збільшення/ зменшення викидів у 2009 р. проти січня-грудня 2008 р.,тонн | Обсяги викидів у 2009 р. до 2008 р., % | Викинуто в середньому одним підприємством, тонн | |
у 2009 р. | у 2008 р. |
|
|
| |
ВСЬОГО | 139443,973 | 173116,108 | -33672,135 | 80,5 | 329,655 |
м.Харків (міськрада) | 4624,837 | 5,981 | -1356,536 | 77,3 | 26,129 |
м.Ізюм (міськрада) | 260,743 | 208,681 | 52,062 | 124,9 | 16,296 |
м.Куп’янськ (міськрада) | 1811,059 | 2787,752 | -976,693 | 65,0 | 120,737 |
м.Лозова (міськрада) | 544,74 | 763,758 | -219,018 | 71,3 | 34,046 |
м.Люботин (міськрада) | 148,192 | 149,232 | -1,04 | 99,3 | 24,699 |
м.Первомайський (міськрада) | 675,907 | 1190,222 | -514,315 | 56,8 | 168,977 |
м.Чугуїв (міськрада) | 427,138 | 422,588 | 4,55 | 101,1 | 42,714 |
Балаклійський р-н | 8975,570 | 18154,762 | -9179,192 | 49,4 | 407,980 |
Барвінківський р-н | 34,814 | 60,750 | -25,936 | 57,3 | 5,802 |
Близнюківський р-н | 18,591 | 11,361 | 7,23 | 163,6 | 6,197 |
Богодухівський р-н | 603,550 | 329,795 | 273,755 | 183,0 | 43,111 |
Борівський р-н | 735,606 | 1130,761 | -395,155 | 65,1 | 147,121 |
Валківський р-н | 541,113 | 639,941 | 98,828 | 84,6 | 67,639 |
Великобурлуцький р-н | 455,387 | 450,276 | 5,111 | 101,1 | 50,599 |
Вовчанський р-н | 774,938 | 666,639 | 108,299 | 116,2 | 51,663 |
Дворічанський р-н | 14,435 | 14,632 | -0,197 | 98,7 | 7,218 |
Дергачівський р-н | 5553,689 | 2270,472 | 3283,217 | 244,6 | 326,688 |
Зачепилівський р-н | 16,643 | 16,754 | -0,111 | 99,3 | 8,322 |
Зміївський р-н | 95316,104 | 115856,737 | -20540,633 | 82,3 | 4538,862 |
Золочівський р-н | 101,602 | 288,598 | -183,996 | 35,2 | 25,401 |
Ізюмський р-н | 178,158 | 178,919 | -0,761 | 99,6 | 59,386 |
Кегичівський р-н | 1490,219 | 1603,88 | -113,661 | 92,9 | 248,37 |
Коломацький р-н | 189,927 | 183,836 | 6,091 | 103,3 | 94,964 |
Красноградський р-н | 2066,645 | 1529,204 | 537,441 | 135,1 | 147,618 |
Краснокутський р-н | 727,381 | 1001,270 | -273,889 | 72,6 | 80,82 |
Лозівський р-н | 98,714 | 111,81 | -13,096 | 88,3 | 16,452 |
Нововодолазький р-н | 317,642 | 341,652 | -24,010 | 93,0 | 35,294 |
Первомайський р-н | 0,903 | 0,92 | -0,017 | 98,2 | 0,903 |
Печенізький р-н | 61,628 | 220,825 | -159,197 | 27,9 | 61,628 |
Сахновщинський р-н | 18,429 | 10,681 | 7,748 | 172,5 | 6,143 |
Харківський р-н | 1458,834 | 1867,636 | -408,802 | 78,1 | 58,353 |
Чугуївський р-н | 10972,467 | 14431,54 | -3459,073 | 76,0 | 609,582 |
Шевченківський р-н | 227,423 | 238,354 | -10,931 | 95,4 | 20,675 |
- Список скорочень
- 1. Загальні відомості
- 1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості Харківської області
- 1.2. Соціальний та економічний розвиток Харківської області
- 2. Забруднення атмосферного повітря та руйнування озонового шару
- 2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
- 2.1.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами Динаміка викидів в атмосферне повітря, тис. Тонн
- 2.1.2. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах Харківської області
- 2.1.3. Основні забруднювачі атмосферного повітря (за галузями економіки) Основні забруднювачі атмосферного повітря
- 2.2. Транскордонне забруднення атмосферного повітря
- 2.3. Стан атмосферного повітря та його якість в населених пунктах
- 2.4 Радіаційне забруднення атмосферного повітря
- 2.5. Використання озоноруйнівних речовин та їх вплив на довкілля
- 2.6. Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини та біорізноманіття
- 2.7. Заходи, спрямовані на покращення якості атмосферного повітря
- 3. Зміна клімату
- 3.1. Політика та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів
- 3.2. Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів
- 3.3. Політика у сфері адаптації до зміни клімату
- 4. Стан водних ресурсів
- 4.1. Водні ресурси та їх використання Основні показники забору та використання води в Харківській області
- 4.2. Забруднення поверхневих вод
- Промисловість.Кількість підприємств галузі, що мають скиди зворотних вод до водних об’єктів, становить 33.
- 4.2.1. Скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та очистка стічних вод
- 4.2.2. Основні забруднювачі водних об'єктів (за галузями економіки)
- 4.2.3. Транскордонне забруднення поверхневих вод
- 4.3. Якість поверхневих вод
- 4.3.1. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками
- 4.3.2. Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів
- 4.3.3. Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну ситуацію
- 4.3.4. Радіаційний стан поверхневих вод
- 4.4. Якість питної води та її вплив на здоров’я населення
- 4.5. Заходи щодо покращення стану водних об’єктів
- Збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі та розвиток природно-заповідного фонду
- 5.1. Збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі
- 5.1.1. Заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі. Стан біо- та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових
- 5.1.2. Загрози та вплив антропогенних чинників на структурні елементи екомережі, біо- та ландшафтне різноманіття, а також заходи щодо їх зменшення
- 5.2. Охорона, використання та відтворення рослинного світу
- 5.2.1. Лісові ресурси
- 5.2.2. Спеціальне використання природних недеревних рослинних ресурсів
- 5.2.3. Охорона та відтворення видів рослин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України
- 5.2.4. Адвентивні види рослин
- 5.2.5. Стан зелених насаджень Харківської області
- 5.3. Охорона, використання та відтворення тваринного світу
- 5.3.1. Стан та ведення мисливського господарства в Харківській області
- 5.3.2. Стан та ведення рибного господарства в Харківській області
- 5.3.3. Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України
- 5.3.4. Стан та динаміка інвазивних видів тварин, а також їх вплив на аборигенне біорізноманіття
- 5.4. Природні території, що підлягають особливій охороні
- 5.4.1. Розвиток природно-заповідного фонду Харківської області
- 5.4.3. Історико-культурна спадщина
- 5.4.4. Туризм як фактор впливу на довкілля
- 6. Стан земельних ресурсів та грунтів
- 6.1. Структура та стан земельних ресурсів
- 6.1.1.Структура та дінаміка основних видів земельних угідь
- Динаміка складу сільськогосподарських угідь
- 6.1.2 Деградація земель
- 6.2. Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси
- 6.3. Якість грунтів
- 6.3.1. Якість ґрунтів сільськогосподарського призначення
- 6.3.2. Забруднення ґрунтів
- 6.4 Охорона земель
- 6.5. Нормативно-правове та інституційне забезпечення, міжнародне співробітництво
- 7. Надра
- 7.1. Мінерально-сировинна база
- 7.1.1 Стан та використання мінерально-сировинної бази
- Мінерально-сировинна база
- Використання надр
- 7.2. Система моніторингу геологічного середовища
- Результати режимних спостережень на ділянках підтоплення
- 7.2.1. Підземні води: ресурси, використання, якість
- 7.2.2. Екзогенні геологічні процеси
- 7.3 Геологічний контроль за вивченням та використанням надр
- 7.4 Дозвільна діяльності у сфері використання надр
- 8. Відходи
- 8.1. Структура утворення та накопичення відходів
- 8.2. Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та видалення)
- 8.3. Використання відходів як вторинної сировини
- 8.4. Транскордонні перевезення відходів
- 8.5. Державне регулювання в сфері поводження з відходами
- 9. Екологічна безпека
- 9.1. Екологічна безпека як складова національної безпеки
- 9.2. Об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку
- 9.3. Радіаційна безпека та радіоекологія
- 9.3.1. Радіаційне забруднення територій
- 9.3.2. Радіоактивні відходи
- 10. Сільське господарство та його вплив на довкілля
- 10.1. Ведення сільського господарства в Харківській області
- 10.2. Внесення мінеральних та органічних добрив на оброблювані землі і під багаторічні насадження
- 10.3 Використання пестицидів у сільському господарстві
- 11. Вплив енергетики на довкілля
- 11.1. Використання джерел енергії в енергетичній галузі області
- 11.2. Ефективність енергоспоживання
- 11.3. Вплив на навколишнє середовище енергетичної галузі
- 11.4.Використання альтернативних джерел енергії
- 12. Вплив транспорту на навколишнє природне середовище
- 12.1. Транспортна система Харківської області
- 12.1.1. Обсяги транспортних перевезень
- 12.1.2. Склад парку та середній вік транспортних засобів
- 12.2. Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля
- 12.3. Використання альтернативних видів палива
- 13. Державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
- 13.1. Екологічна політика Харківської області
- 13.2. Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства
- 13.3. Моніторинг навколишнього природного середовища
- Основні підприємства-забруднювачі атмосферного повітря в Харківській області
- 13.4. Державна екологічна експертиза проектної документації
- 13.5. Економічні засади природокористування
- 13.5.1.Економічні механізми природоохоронної діяльності
- 13.5.2. Стан фінансування екологічної галузі
- 13.6. Удосконалення системи управління та нормативно- правового регулювання у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки
- 13.7. Стандартизація, метрологія охорони довкілля і природокористування
- 13.8. Екологічний аудит
- 13.9. Екологічне страхування
- 13.10. Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля
- Український науково – дослідний інститут екологічних проблем
- Харківський національний аграрний університет ім.. В.В. Докучаєва
- Харківський національний університет імені в.Н.Каразіна
- Північно-Східний науковий центр нвф «Технологія»
- Харківська національна академія міського господарства
- Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього природного середовища унді «УкрВодгео».
- Національний технічний університет Харківського політехнічного інституту
- 13.11. Участь громадськості у процесі прийняття рішень
- 13.11.1. Діяльність громадських екологічних організацій
- 13.11.2. Громадські рухи
- 13.12. Виконання державних екологічних програм
- 13.13. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля
- 13.13.1. Співробітництво з Європейським Союзом
- 13.13.2. Залучення зовнішньої допомоги та координація діяльності щодо програм / проектів зовнішньої допомоги
- 13.13.3. Двостороннє та багатостороннє співробітництво
- Висновки і пропозиції
- Пояснювальна записка Шановна Світлана Валентинівна!