Расчет поголовья на 2012-2015 года с формированием товарного стада
Поголовье молочного скота на 2012
| Поголовье на начало года (тыс.гол) | приход | расход | Перевод в мясное | Поголовье на конец года | ||||||||||
приплод | Поступило из др. групп | покупка | Перевод в др. группы | Реализация на мясо |
|
| |||||||||
гол. | Жив. Масса (кг.) | Всего тонн |
|
| |||||||||||
Коровы | 56 | - | 11,2 | - | - | 5,2 | 600 | 3120 | 6 | 56 | |||||
Нетели | 11,5 | - | 11,5 | - | 11,2 | - | - | - | 0,3 | 11,5 | |||||
Телки старше года | 12,1 | - | 12,1 | - | - | - | - | - | 0,8 | 12,1 | |||||
Телки до года | 12,7 | - | 21,3 | - | 12,7 | - | - | - | - | 21,3 | |||||
Бычки до года | 10 | - | 20,8 | - | 10 | - | - | - | - | 20,8 | |||||
Бычки старше года | 4,7 | - | - | - | - | 4,7 | 500 | 2350 | - | 10 | |||||
Приплод Телки Бычки |
- - |
22,4 22,4
|
- - |
- - |
21,3 20,8 |
1,1 1,6 |
100 100 |
110 160 |
- - |
- - | |||||
итого | 107 | 44,8 | 76,9 | - | 76 | 12,6 | - | - | 7,1 | 131,7 |
Поголовье молочного скота на 2013
| Поголовье на начало года | приход | расход | Перевод в мясное | Поголовье на конец года | ||||||||||
приплод | Поступило из др. групп | покупка | Перевод в др. группы | Реализация на мясо |
|
| |||||||||
гол. | Жив. масса | Всего тонн |
|
| |||||||||||
Коровы | 56 | - | 11,2 | - |
| 5,2 | 600 | 3120 | 6 | 56 | |||||
Нетели | 11,5 | - | 11,5 | - | 11,2 | - | - | - | 0,3 | 11,5 | |||||
Телки старше года | 12,1 | - | 21,3 | - | 11,5 | 0,6 | 300 | 180 | 9,2 | 12,1 | |||||
Телки до года | 21,3 | - | 21,3 | - | 21,3 | - | 200 | - | - | 21,3 | |||||
Бычки до года | 20,8 | - | 20,8 | - | 20,8 | - | 200 | - | - | 20,8 | |||||
Бычки старше года | 10 | - | 20,8 | - | - | 10 | 500 | 5000 | - | 20,8 | |||||
Приплод: Телки Бычки |
- - |
22,4 22,4 |
- - |
- - |
21,3 20,8 |
1,1 1,6 |
100 100 |
110 160 |
- - |
- - | |||||
итого | 131,7 | 44,8 | 86,1 | - | 106,9 | 18,9 | - |
| 15,5 | 142,5 |
Поголовье мясного скота на 2013 г.
| Поголовье на начало года | Приход | расход | Поступили из молочного | Поголовье на конец года | ||||||||||
приплод | Поступило из др. групп | покупка | Перевод в др. группы | Реализация на мясо |
|
| |||||||||
гол. | Жив. масса | Всего тонн |
|
| |||||||||||
Коровы | 6 | - | 0,3 | - | - | 0,3 | 600 | 180 | 6 | 12 | |||||
Нетели | 0,3 | - | 0,8 | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 1,1 | |||||
Телки старше года | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | 300 | - | 9,2 | 9,2 | |||||
Телки до года | - | - | 2,7 | - | - | - | 200 | - | - | 2,7 | |||||
Бычки до года | - | - | 2,6 | - | - | - | 200 | - | - | - | |||||
Бычки старше года | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 2,6 | |||||
Приплод: Телки Бычки |
- - |
2,8 2,7 |
- - |
- - |
2,7 2,6 |
0,1 0,1 |
100 100 |
10 10 |
- - |
- - | |||||
итого | 7,1 | 5,4 | 6,4 | - | 6,4 | 0,5 | - | - | 15,5 | 27,6 |
Поголовье молочного скота на 2014 г.
| Поголовье на начало года | Приход | расход | Перевод в мясное | Поголовье на конец года | ||||||||||
приплод | Поступило из др. групп | покупка | Перевод в др. группы | Реализация на мясо |
|
| |||||||||
гол. | Жив. масса | Всего тонн |
|
| |||||||||||
Коровы | 56 | - | 11,2 | - | - | 5,2 | 600 | 3120 | 6 | 56 | |||||
Нетели | 11,5 | - | 11,5 | - | 11,2 | - | - | - | 0,3 | 11,5 | |||||
Телки старше года | 12,1 | - | 21,3 | - | 11,5 | 0,6 | 300 | 180 | 9,2 | 12,1 | |||||
Телки до года | 21,3 | - | 21,3 | - | 21,3 | - | 200 | - | - | 21,3 | |||||
Бычки до года | 20,8 | - | 20,8 | - | 20,8 | - | 200 | - | - | 20,8 | |||||
Бычки старше года | 20,8 | - | 20,8 | - | - | 20,8 | 500 | 10400 | - | 20,8 | |||||
Приплод: Телки Бычки |
- - |
22,4 22,4 |
- - |
- - |
21,3 20,8 |
1,1 1,6 |
100 100 |
110 160 |
- - |
- - | |||||
итого | 142,5 | 44,8 | 86,1 | - | 106,9 | 29,3 | - |
| 15,5 | 142,5 |
Поголовье мясного скота на 2014 г.
| Поголовье на начало года | приход | расход | Поступили из молочного | Поголовье на конец года | ||||||||||
приплод | Поступило из др. групп | покупка | Перевод в др. группы | Реализация на мясо |
|
| |||||||||
гол. | Жив. масса | Всего тонн |
|
| |||||||||||
Коровы | 12 | - | 1,1 | - | - | 1,1 | 600 | 660 | 6 | 18 | |||||
Нетели | 1,1 | - | 9,2 | - | 1,1 | - | - | - | 0,3 | 9,5 | |||||
Телки старше года | 9,2 | - | 2,7 | - | 9,2 | 2,7 | 300 | 810 | 9,2 | 11,9 | |||||
Телки до года | 2,7 | - | 5 | - | 2,7 | - | 200 | - | - | 5 | |||||
Бычки до года | 2,6 | - | 5 | - | 2,6 | - | 200 | - | - | 5 | |||||
Бычки старше года | - | - | 2,6 | - | - | - | 500 | - | -- | 2,6 | |||||
Приплод: Телки Бычки |
- - |
5,4 5,4 |
- - |
- - |
5 5 |
0,4 0,4 |
100 100 |
40 40 |
- - |
- - | |||||
итого | 27,6 | 10,8 | 25,6 | - |
| 4,6 | - | - | 15,5 | 52 |
Поголовье молочного скота на 2015г.
| Поголовье на начало года | приход | расход | Перевод в мясное | Поголовье на конец года | ||||||||||
приплод | Поступило из др. групп | покупка | Перевод в др. группы | Реализация на мясо |
|
| |||||||||
гол. | Жив. масса | Всего тонн |
|
| |||||||||||
Коровы | 56 | - | 11,2 | - | - | 5,2 | 600 | 3120 | 6 | 56 | |||||
Нетели | 11,5 | - | 11,5 | - | 11,2 | - | - | - | 0,3 | 11,5 | |||||
Телки старше года | 12,1 | - | 21,3 | - | 11,5 | 0,6 | 300 | 180 | 9,2 | 12,1 | |||||
Телки до года | 21,3 | - | 21,3 | - | 21,3 | - | 200 | - | - | 21,3 | |||||
Бычки до года | 20,8 | - | 20,8 | - | 20,8 | - | 200 | - | - | 20,8 | |||||
Бычки старше года | 20,8 | - | 20,8 | - | - | 20,8 | 500 | 10400 | - | 20,8 | |||||
Приплод: Телки Бычки |
- - |
22,4 22,4 |
- - |
- - |
21,3 20,8 |
1,1 1,6 |
100 100 |
110 160 |
- - |
- - | |||||
итого | 142,5 | 44,8 | 86,1 | - | 106,9 | 29,3 | - |
| 15,5 | 142,5 |
Поголовье мясного скота на 2015г.
| Поголовье на начало года | приход | расход | Поступило из молочного | Поголовье на конец года | ||||||||||
приплод | Поступило из др. групп | покупка | Перевод в др. группы | Реализация на мясо |
|
| |||||||||
гол. | Жив. масса | Всего тонн |
|
| |||||||||||
Коровы | 18 | - | 9,5 | - | - | 3 | 600 | 1800 | 6 | 24,5 | |||||
Нетели | 9,5 | - | 11,9 | - | 9,5 | - | - | - | 0,3 | 12,2 | |||||
Телки старше года | 11,9 | - | 5 | - | 11,9 | 5 | 300 | 1500 | 9,2 | 14,2 | |||||
Телки до года | 5 | - | 7 | - | 5 | - | 200 | - | - | 7 | |||||
Бычки до года | 5 | - | 7 | - | 5 | - | 200 | - | - | 7 | |||||
Бычки старше года | 2,6 | - | 5 | - | 2,6 | 0,6 | 500 | 300 | - | 5 | |||||
Приплод: Телки Бычки |
- - |
8,1 8,1 |
- - |
- - |
7 7 |
1,1 1,1 |
100 100 |
110 110 |
- - |
- - | |||||
итого | 52 |
| 44,9 | - | 39 | 11,3 | - | - | 15,5 | 65,4 |
Итого на конец 2015 года у нас будет мясного скота 65,4 тыс. голов, молочного – 142.5 тыс. голов
- Обзор литературы
- Современное состояние и перспективы развития мясного скотоводства в рф
- Современное состояние скотоводства в регионе апк Псковской области в цифрах
- Формирование племенных и товарных хозяйств
- Расчет поголовья на 2012-2015 года с формированием товарного стада
- Потребность в кормах для мясного скота в стойловый и пастбищный периоды
- Экономическая часть