Сільськогосподарські угіддя та їх склад по peгioнах України
Регіон
| Загальний земельний фонд (с/г угіддя), тис. га | У тому числі, тис. га
| |||
рілля
| сіножаті
| пасовища | інші землі | ||
Автономна Республіка Крим | 1772 |
1215 |
2 |
397 |
158 |
Області: Вінницька |
2038 |
1773 |
51 |
158 |
56 |
Волинська | 1050 | 683 | 161 | 195 | 11 |
Дніпропетровська | 2509 | 2129 | 20 | 301 | 59 |
Донецька | 2030 | 1669 | 25 | 271 | 65 |
Житомирська | 1617 | 1275 | 155 | 169 | 28 |
Закарпатська | 415 | 188 | 78 | 112 | 37 |
Запорізька | 2243 | 1920 | 75 | 203 | 45 |
Івано-Франківська | 498 | 400 | 55 | 29 | 14 |
Київська | 1703 | 1431 | 117 | 111 | 44 |
Кіровоградська | 2043 | 1797 | 26 | 191 | 69 |
Луганська
| 1881 | 1414 | 59 | 384 | 24 |
Львівська | 1262 | 865 | 147 | 228 | 22 |
Миколаївська | 1997 | 1698 | 7 | 249 | 43 |
Одеська | 2563 | 2066 | 49 | 330 | 118 |
Полтавська | 2177 | 1832 | 152 | 162 | 31 |
Рівненська | 897 | 660 | 103 | 122 | 12 |
Сумська | 1715 | 1344 | 185 | 164 | 22 |
Тернопільська | 1055 | 895 | 48 | 96 | 16 |
Харківська | 2412 | 1971 | 111 | 288 | 62 |
Херсонська | 1958 | 1752 | 11 | 153 | 43 |
Хмельницька | 1568 | 1313 | 128 | 84 | 43 |
Черкаська | 1421 | 1278 | 51 | 62 | 30 |
Чернівецька | 473 | 337 | 40 | 66 | 30 |
Чернігівська | 2077 | 1502 | 304 | 246 | 25 |
Додаток 2
- Міжгалузеві територіальні комплекси України та їх представлення в окремих регіонах
- Значення міжгалузевих територіальних комплексів у соціально-економічному розвитку трьох регіонів України
- Систематизація мгтк трьох регіонів України за рівнем розвитку
- Література
- Сільськогосподарська спеціалізація регіонів України
- Сільськогосподарська спеціалізація окремих регіонів України
- Варіанти для виконання роботи
- Література
- Сільськогосподарські угіддя та їх склад по peгioнах України
- Валовий збір деяких видів сільськогосподарської продукції по peгioнах України
- Територія I кількість наявного населення по peгioнах