Характеристика климатических условий по месяцам (Метеостанция Стригино)
Таблица 1
Показатели | Един. Изм. | Месяцы года | |||
|
| ||||
| I | II | III | IV | |
Средняя месячная температура | градус | -11.6 | -11.5 | -5.6 | 3.7 |
Абсолютный минимум температур | градус | -30 | -28 | -23 | -9 |
Абсолютный максимум температур | градус | 1 | 1 | 6 | 19 |
Среднее количество осадков | мм | 29 | 26 | 24 | 28 |
Абсолютная влажность воздуха | мм | 2.6 | 2.5 | 3.4 | 6.1 |
Относительная влажность воздуха | % | 82 | 81 | 77 | 70 |
Среднемесячная скорость ветра | м/сек | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 4.2 |
Повторяемость различных направлений ветра: | |||||
С | % | 7 | 6 | 7 | 9 |
СВ | % | 4 | 4 | 6 | 5 |
В | % | 6 | 11 | 8 | 7 |
ЮВ | % | 14 | 19 | 15 | 16 |
Ю | % | 18 | 18 | 16 | 16 |
ЮЗ | % | 27 | 22 | 23 | 23 |
З | % | 14 | 11 | 13 | 13 |
СЗ | % | 10 | 9 | 12 | 11 |
штиль | % | 14 | 18 | 15 | 17 |
| ||||||||
V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Годовая |
11.6
| 16.5 | 18.4 | 16.6 | 11 | 3.6 | -3.1 | -8.7 | 3.4 |
-2
| 3 | 8 | 5 | -1 | -7 | -18 | -26 | -33 |
27
| 31 | 31 | 31 | 16 | 22 | 8 | 2 | 23 |
42
| 56 | 67 | 54 | 52 | 47 | 36 | 34 | 495 |
9.2
| 12.6 | 15.2 | 14.3 | 10.4 | 6.9 | 4.3 | 3.4
| 7.6 |
64
| 65 | 71 | 75 | 78 | 82 | 82 | 84 | 76 |
4.1
| 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.2 |
| ||||||||
14 | 14 | 12 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 |
7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
10 | 7 | 9 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 |
10 | 9 | 10 | 12 | 8 | 7 | 14 | 16 | 13 |
12 | 12 | 10 | 11 | 15 | 13 | 17 | 18 | 15 |
17 | 20 | 14 | 16 | 26 | 29 | 30 | 30 | 23 |
14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 14 | 14 | 15 |
16 | 17 | 20 | 13 | 17 | 16 | 10 | 10 | 13 |
18 | 20 | 24 | 23 | 19 | 12 | 11 | 10 | 17 |
- Глава I
- 1.1. Климатические условия заречной части
- Характеристика климатических условий по месяцам (Метеостанция Стригино)
- 1.2. Рельеф и почвы
- Почвенный покров
- Почвенные разности парка «Дубки»
- 1.3. Гидрологические условия
- 2.1. Размещение парка в системе города и функциональное
- Существующая схема функционального зонирования
- 2.2. Характеристика насаждений парка
- Типы ландшафтов
- Распределение площади, занятой насаждениями по породному составу
- Эстетическая оценка насаждений
- Распределение площади по типам существующих ландшафтов, классам эстетической ценности и преобладающей породе
- Рекреационная оценка
- Оценка проходимости участка
- Оценка стадии рекреационной дегрессии
- Возраст насаждений
- 2.3. Инвентаризация древесно-кустарниковой растительности
- Эстетическая оценка
- Санитарное состояние и устойчивость насаждений
- 2.4. Орнитофауна
- Зимняя подкормка птиц
- 2.5. Анализ структуры населения