Журнал исследования проб кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву
(четная страница)
№ | № экспертизы | Дата поступления сырья | Название хозяйства, адрес | Вид кож.мех сырья | консервирование | № серии | № тюка, штабеля | №проб с № по № | Количество проб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4 | 4 | 20.08.04г. |
| шкура кр. рог. скот | Соленье | 325 | 10 | С5 по 9 | 5 |
(нечетная страница)
Результаты исследований | №серии, название биофабрики, дата изготовление преципитирующей сыворотки | Результаты контроля преципитирующей сыворотки | примечание | Подпись ветврача проводившего исследование | |||
Первичные исследования | Повторно- контрольное исследование | ||||||
результат | № и дата ответа | результат | № и дата ответа | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
отрицательная | 4 21,08,04г. | отрицательная | 4 21,08,04г | 214 Ставропольская биофабрика |
|
|
|
копия
В _________________________ ветеринарную лабораторию
Адрес:______________________________________________
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ
к пробам сыворотки для биохимического исследования
от_________________________, принадлежащих________________
(вид животного) (ферма, хозяйство, район)
Количество проб____15__________ . Дата взятия крови ____5августа 2004__
№ | кличка животного или инвентарный № | Каротин МГ % | Резервная щелочность мг % | Кальций мг % | Фосфор мг % | Общий белок г % | Сахар мг % | Кетоновые Тела мг % |
1 | 326 | 0,5 | 56 | 10,5 | 4,8 | 7,6 | 45 | 3,2 |
2 | 453 | 0,4 | 54 | 10,7 | 4,7 | 7,4 | 53 | 2,05 |
3 | 706 | 0,7 | 48 | 11,4 | 5,2 | 8,5 | 46 | 4,6 |
4 | 1328 | 0,5 | 52 | 12,0 | 5,4 | 8,2 | 49 | 3,8 |
5 | 776 | 0,9 | 60 | 11,7 | 4,6 | 7,8 | 51 | 4,04 |
6 | 354 | 0,8 | 57 | 10,8 | 5,7 | 7,9 | 53 | 3,6 |
7 | 651 | 0,6 | 56 | 10,7 | 4,7 | 8,3 | 52 | 2,03 |
8 | 1891 | 0,7 | 47 | 11,4 | 5,8 | 8,5 | 48 | 3,05 |
9 | 564 | 0,5 | 60 | 11,8 | 5,5 | 7,7 | 43 | 4,1 |
10 | 317 | 0,6 | 62 | 12,2 | 4,6 | 7,8 | 50 | 3,5 |
11 | 220 | 0,6 | 57 | 11,6 | 5,1 | 8,1 | 49 | 3,1 |
12 | 403 | 0,8 | 54 | 10,8 | 4,8 | 7,5 | 47 | 2,04 |
13 | 1518 | 0,7 | 58 | 10,5 | 5,6 | 7,8 | 46 | 2,01 |
14 | 433 | 0,9 | 52 | 12,0 | 5,2 | 8,4 | 51 | 4,02 |
15 | 233 | 0,6 | 57 | 11,5 | 4,7 | 7,3 | 48 | 3,06 |
Ветеринарный врач _____________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)