Коэффициенты перехода Sr-90 Ки/кг:Ки/км2 или Бк/кг:кБк/м2) в продукцию растениеводства в зависимости от степени кислотности дерново-подзолистых почв
Культура
| Уровень кислотности почвы, рН (КСl) | |||||||
Менее 4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 7,0 | Более 7,0 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Дерново-подзолистая супесчаная | ||||||||
Зерно (влажность 14%) | ||||||||
Овес | 1,79 | 1,5 | 1,32 | 1,29 | 1,28 | 1,25 | ||
Озимая рожь | 1,18 | 1,04 | 0,98 | 0,86 | 0,86 | 0,74 | ||
Озимая пшеница | - | - | 1,46 | 1,44 | ЫЗ | 1,13 | ||
Яровая пшеница | . | . | 1,62 | 1,50 | 1,15 | 1,13 | ||
Ячмень | - | 1,90 | 1,79 | 1,64 | 1,58 | 1,46 | ||
Люпин | - | 5,60 | 4,35 | 3,82 | 3,60 | 3,52 | ||
Горох
| - | 3,30 | 2,22 | 2,06 | 1,95 | 1,90 | ||
Зика | - | 2,97 | 1,95 | 1,90 | 1,87 | 1,85 | ||
эапс яровой | - | 7,5 | 5,8 | 5,1 | 4,4 | 4,4 | ||
Солома (влажность 20%) | ||||||||
Овес | 7,23 | 6,18 | 4,95 | 4,59 | 4,54 | 4,41 | ||
Озимая рожь | 6,73 | 5,83 | 4,92 | 4,35 | 4,33 | 4,29 | ||
Озимая пшеница | - | - | 6,57 | 6,48 | 5,13 | 5,09 | ||
Яровая пшеница | - | - | 7,08 | 6,56 | 5,03 | 4,94 | ||
Ячмень | - | 7,35 | 7,05 | 6,38 | 5,97 | 5,62
| ||
Сено (влажность 16%) | ||||||||
Клевер | - | - | 32,48 | 26,09 | 20,41 | 15,85 |
Продолжение приложения 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Многолет. злак, травы | 15,28 | 13,11 | 10,98 | 9,06 | 8,41 | 6,38 | ||
Многолет. злаково-бобовые смеси | - | 25,52 | 21,09 | 17,55 | 14,42 | 11,12 | ||
Естественные сенокосы | 21,04 | 15,18 | 12,77 | - | - | - | ||
Многолет.злак.травы га пойменных землях | 29,05 | 26,06 | 21,95 | 17,95 | 17 | 11,61 | ||
Сенаж (влажность 55%) | ||||||||
Клевер |
|
| 17,4 | 13,98 | 10,93 | 8,49 | ||
Многолет. злак, травы | 8,19 | 7,02 | 5,88 | 4,85 | 4,51 | 3,42 | ||
Многолет. злаково-бобовые смеси | - | 13,67 | 11,3 | 9,4 | 7,73 | 5,96 | ||
Естественные сенокосы | 11,27 | 8,13 | 6,84 | - | - | - | ||
Много лет. злак, травы на пойменных землях | 15,56 | 13,96 | 11,76 | 9,62 | 9,11 | 6,22 | ||
Сенаж (влажность 75%) | ||||||||
Клевер | - | - | 9,67 | 7,76 | 6,07 | 4,72 | ||
Многолет. злак, травы | 4,55 | 3,90 | 3,27 | 2,70 | 2,50 | 1,90 | ||
Многолет. злаково-бобовые смеси | - | 7,60 | 6,28 | 5,22 | 4,29 | 3,31 | ||
Горохо-овсяная смесь | - | 6,11 | 5,17 | 4,24 | 3,33 | 2,22 | ||
Вико-овсяная смесь | - | 4,69 | 4,4 | 3,81 | 2,75 | 1,96 | ||
Естественные сенокосы | 6,26 | 4,52 | 3,80 | - | - | - | ||
Много лет. злак. травы на пойменных землях | 8,65 | 7,76 | 6,53 | 5,34 | 5,06 | 3,46 | ||
Кукуруза | - | 2,74 | 2,33 | 2,01 | 1,14 | 0,75 | ||
Зеленая масса (влажность 82%) | ||||||||
Клевер | - | - | 6,96 | 5,59 | 4,37 | 3,4 | ||
Многолет. злак, травы | 3,27 | 2,81 | 2,35 | 1,94 | 1,8 | 1,37 | ||
Многолет. злаково-бобовые смеси |
| 5,47 | 4,52 | 3,76 | 3,09 | 2,38 | ||
Горохо-овсяная смесь | - | 4,4 | 3,72 | 3,05 | 2,4 | 1,6 | ||
Вико-овсяная смесь | - | 3,38 | 3,17 | 2,74 | 1,98 | 1,41 | ||
Естественные сенокосы | 4,51 | 3,25 | 2,74 | - | - | - | ||
Многолет. злак.травы на пойменных землях | 6,23 | 5,58 | 4,7 | 3,85 | 3,64 | 2,49 | ||
Кукуруза | - | 1,97 | 1,68 | 1,45 | 0,82 | 0,54 | ||
Люпин | - | 7,98 | 6,76 | 5,25 | 3,85 | 2,25 | ||
Рапс яровой | - | 3,9 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | ||
Горох | - | 7,42 | 6,33 | 5,07 | 3,31 | 2,16 | ||
Вика | - | 5,37 | 5,23 | 4,45 | 2,02 | 1,83 | ||
Картофель, корнеплоды (влажность 78-87%) | ||||||||
Картофель | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | ||
Кормовая свекла | - | - | 1,03 | 0,72 | 0,62 | 0,57 | ||
Дерново-подзолистая суглинистая | ||||||||
Зерно (влажность 14%) | ||||||||
Овес | 1,71 | 1,35 | 1,25 | 1,21 | 1,18 | 1,1 | ||
Озимая рожь | 1,03 | 0,94 | 0,87 | 0,81 | 0,73 | 0,64 | ||
Озимая пшеница |
| - | 1,2 | 1,05 | 0,89 | 0,78 | ||
Яровая пшеница | - | - | 1,13 | 1,05 | 0,81 | 0,79 | ||
Ячмень |
| 1,45 | 1,38 | 1,32 | 1,28 | 1,16 |
Продолжение приложения 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Люпин | - | 3,92 | 3,05 | 2,67 | 2,52 | 2,46 | |||||
Горох | - | 2,31 | 1,55 | 1,44 | 1,37 | 1,33 | |||||
Вика | - | 2,08 | 1,37 | 1,33 | 1,31 | 1,3 | |||||
Рапс яровой |
| 5,25 | 4,06 | 3,57 | 3,08 | 3,08 | |||||
Солома (влажность 20% | |||||||||||
Овес | 532 | 5,28 | 4,92 | 4,44 | 4,34 | 4,2 | |||||
Озимая рожь | 5,89 | 5,54 | 4,72 | 4,24 | 3,74 | 3,26 | |||||
Озимая пшеница | - | - | 4,6 | 4,54 | 3,59 | 3,56 | |||||
Яровая пшеница | - | - | 4,96 | 4,59 | 3,52 | 3,46 | |||||
Ячмень | - | 5,8 | 5,02 | 4,86 | 4,74 | 4,63 | |||||
Сено (влажность 16%) | |||||||||||
Клевер | - | - | 29,22 | 20,66 | 15,43 | 13,4 | |||||
Многолет. злак, травы | 13,9 | 11,35 | 9,51 | 8,57 | 7,78 | 5,83 | |||||
Многолет. злаково-бобовые смеси |
| 22,69 | 18,77 | 14,46 | 11,62 | 9,61 | |||||
Картофель, корнеплоды (влажность 78-87%) | |||||||||||
Картофель | 0,36 | 0,27 | 0,21 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | |||||
Кормовая свекла | - | - | 0,88 | 0,6 | 0,53 | 0,52 | |||||
Дерново-подзолистая песчаная | |||||||||||
Зерно (влажность 14%) | |||||||||||
Овес | 2,1 | 1,65 | 1,56 | 1,49 | 1,4 | 1,29 | |||||
Озимая рожь | 1,37 | 1,25 | 1,17 | 1,06 | 0,97 | 0,69 | |||||
Ячмень | 2,66 | 2,24 | 1,89 | 1,75 | 1,68 | 1,62 | |||||
Люпин |
| 7,28 | 5,66 | 4,97 | 4,68 | 4,58 | |||||
Горох |
| 4,29 | 2,89 | 2,68 | 2,54 | 2,47 | |||||
Вика |
| 3,86 | 2,54 | 2,47 | 2,43 | 2,41 | |||||
Рапс яровой | - | 9,75 | 7,54 | 6,63 | 5,72 | 5,72 | |||||
Солома (влажность 20%) | |||||||||||
Овес | 7,72 | 6,73 | 6,01 | 5,45 | 5,25 | 5,09 | |||||
Озимая рожь | 7,41 | 6,56 | 5,88 | 5,28 | 4,89 | 4,4 | |||||
Ячмень | 8,91 | 8,72 | 7,72 | 6,78 | 6,12 | 5,84 | |||||
Сено (влажность 16%) | |||||||||||
Многолет. злак, травы | 20,51 | 18,57 | 16,04 | 13,16 | 12,55 | 8,91 | |||||
Многолет. злаково-бобовые смеси | - | 32,00 | 28,62 | 22,15 | 18,27 | 13,95 | |||||
Естественные сенокосы | 24,62 | 20,25 | 17,72 | - | - | - | |||||
Иноголет. злак. травы на пойменных землях | 37,77 | 33,88 | 28,54 | 23,34 | 22,1 | 15,09 | |||||
Сенаж (влажность 55%) | |||||||||||
Многолет. злак, травы | 10,99 | 9,95 | 8,59 | 7,05 | 6,72 | 4,77 | |||||
Многолет. злаково-бобовые смеси | - | 17,14 | 15,33 | 11,87 | 9,79 | 7,47 | |||||
Естественные сенокосы | 13,19 | 10,85 | 9,49 | - | - | - | |||||
Многолет.злак.травы на пойменных землях | 20,23 | 18,15
| 15,29 | 12,5 | 11,84 | 8,08 | |||||
Силос (влажность 75% | |||||||||||
Многолет. злак, травы | 6,1 | 5,53 | 4,77 | 3,92 | 3,74 | 2,65 | |||||
Многолет. злаково-бобовые смеси | - | 9,52 | 8,52 | 6,59 | 5,44 | 4,15 |
Продолжение приложения 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Горохо-овсяная смесь | - | 7,94 | 6,72 | 5,51 | 4,33 | 2,89 | ||||
Вико-овсяная смесь | - | 6,1 | 5,72 | 4,95 | 3,58 | 2,54 | ||||
Естественные сенокосы
| 7,33 | 6,03 | 5,27 | - | - | - | ||||
Многолет.злак.травы на пойменных землях | 11,24 | 10,08 | 8,49 | 6,95 | 6,58 | 4,49 | ||||
Кукуруза | - | 3,56 | 3,03 | 2,63 | 1,49 | 0,97 | ||||
Зеленая масса (влажность 82%) | ||||||||||
Многолет. злак, травы | 4,4 | 3,98 | 3,44 | 2,82 | 2,69 | 1,91 | ||||
Многолет. злаково-бобовые смеси | - | 6,86 | 6,13 | 4,75 | 3,92 | 2,99 | ||||
бобовые смеси |
|
|
|
|
|
| ||||
Горохо-овсяная смесь | - | 5,72 | 4,84 | 3,97 | 3,12 | 2,08 | ||||
Вико-овсяная смесь | - | 4,39 | 4,12 | 3,56 | 2,58 | 1,83 | ||||
Естественные сенокосы | 5,28 | 4,34 | 3,8 | - | - | - | ||||
Многолет.злак.травы на пойменных землях | 8,09 | 7,26 | 6,12 | 5 | 4,74 | - | ||||
Кукуруза | - | 2,56 | 2,18 | 1,89 | 1,07 | 0,7 | ||||
Люпин | - | 10,37 | 8,79 | 6,83 | 5,01 | 2,93 | ||||
Рапс яровой | - | 5,07 | 3,77 | 3,25 | 2,86 | 2,73 | ||||
Горох | _ | 9,65 | 8,23 | 6,59 | 4,3 | 2,81 | ||||
Вика | - | 6,98 | 6,8 | 5,79 | 2,63 | 2,38 | ||||
Картофель, корнеплоды (влажность 78-87%) | ||||||||||
Картофель | 0,78 | 0,32 | 0,47 | 0,35 | 0,26 | 0,26
| ||||
Кормовая свекла | - | - | 1,44 | 0,97 | 0,87 | 0,85 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
- 5. Основы радиационной безопасности
- 5.1. Законодательство Республики Беларусь по обеспечению радиационной безопасности населения
- 5.2. Концепция защиты населения Республики Беларусь при радиационных авариях на аэс
- 5.3. Принципы и критерии радиационной безопасности
- 5.4. Внешнее и внутреннее облучение человека
- 6. Радиоэкологическая обстановка в Республике Беларусь
- 6.1. Источники ионизирующих излучений и загрязнения
- Окружающей среды
- 6.2. Радиационная обстановка до и после аварии на чаэс
- 6.3. Территория радиоактивного загрязнения, зонирование территории
- Радиоактивного загрязнения и величины дозовых нагрузок на население
- По состоянию на 1 января 2002 года
- Цезием-137 (тыс. Га)
- 7. Поведение радионуклидов в окружающей среде
- 7.1. Миграция радионуклидов в биосфере и в сфере
- Сельскохозяйственного производства
- 7.2. Поведение радионуклидов в почве
- 7.3. Поступление радионуклидов в растения
- 7.4. Накопление радионуклидов растительностью лесных фитоценозов
- 7.5. Пути поступления и особенности распределения радионуклидов в организме животных и птицы
- 7.6. Переход радионуклидов из кормов в молоко и мясо
- Крупного рогатого скота, Бк/кг
- Рациона в продукцию животноводства (в % на 1 кг продукта)
- 8. Агропромышленное производство в условиях радиоактивного загрязнения
- 8.1. Общие принципы организации агропромышленного производства
- 8.2. Мероприятия по уменьшению содержания радионуклидов в продукции растениеводства
- 8.2.1. Инвентаризация сельскохозяйственных угодий
- По плотности загрязнения радионуклидами
- 8.2.2. Прогноз содержания радионуклидов в урожае
- 8.2.3. Ограничения по плотности загрязнения почв при возделывании различных сельскохозяйственных культур
- Обеспеченности почв обменным калием, Ки/км2
- 8.2.4. Система обработки почв в условиях радиоактивного загрязнения
- 8.2.5. Принципы подбора культур и сортов
- 8.2.6. Применение удобрений, известкование кислых почв
- Радионуклидами землях
- Радионуклидами землях
- Культур микроэлементами
- Радионуклидами землях
- 8.2.7. Особенности применения средств защиты в условиях радиоактивного загрязнения
- 8.2.8. Технологические приемы обработки растениеводческой продукции, направленные на снижение содержания в ней радионуклидов
- Загрязненного радиоактивными веществами
- 8.2.9. Особенности использования сенокосно-пастбищных угодий
- 8.3. Мероприятия по уменьшению содержания радионуклидов в продуктах животноводства
- 8.4. Радиационный контроль природной среды и сельскохозяйственной продукции
- 8.5. Радиационная безопасность при проведении сельскохозяйственных работ
- Заключение
- Республиканские допустимые уровни
- Содержания радионуклидов Cs-137 и Sr-90 в
- Пищевых продуктах и питьевой воде (рду-99)
- Нормируемые величины для: Cs-137
- Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах (рду-99)
- Коэффициенты перехода Cs-137 (нКи/кг:Ки/км2 или Бк/кг:кБк/м2) в продукцию растениеводства в зависимости от обеспеченности дерново-подзолистых почв обменным калием
- Коэффициенты перехода Сs-137 (нКи/кг:Ки/км2 или Бк/кг:кБк/м2) в продукцию растениеводства в зависимости от обеспеченности торфяно-болотных почв обменным калием
- Коэффициенты перехода Sr-90 Ки/кг:Ки/км2 или Бк/кг:кБк/м2) в продукцию растениеводства в зависимости от степени кислотности дерново-подзолистых почв
- Коэффициенты перехода Sr-90 (нКи/кг:Ки/км2 или Бк/кг:кБк/м2) в продукцию растениеводства в зависимости от степени кислотности торфяно-болотных почв
- Приложение 7 Рекомендуемые системы защиты сельскохозяйственных культур для зоны радиоактивного загрязнения
- Литература